Jährliches Durchschnittswetter (Temperatur und Niederschlag)
Durchschnittliche (° C) | Minimum (° C) | Maximal (° C) | Niederschlag (mm) | |
Januar | 10.3 | 5.8 | 14.8 | 212 |
Februar | 10.9 | 6.4 | 15.4 | 159 |
März | 12.7 | 7.6 | 17.8 | 103 |
April | 15.9 | 10.7 | 21.2 | 48 |
Mai | 20.3 | 14.8 | 25.9 | 29 |
Juni | 24.5 | 18.9 | 30.2 | 8 |
Juli | 28.2 | 22.3 | 34.1 | 3 |
August | 27.7 | 21.9 | 33.5 | 3 |
September | 24.8 | 18.8 | 30.8 | 11 |
Oktober | 20.5 | 14.5 | 26.6 | 66 |
November | 15.8 | 10.5 | 21.2 | 126 |
Dezember | 11.9 | 7.4 | 16.5 | 241 |
Jährliche durchschnittliche Meerwassertemperatur
Minimum (° C) | Durchschnittliche (° C) | Maximal (° C) | |
Januar | 17.3 | 17.9 | 18.6 |
Februar | 16.8 | 17 | 17.3 |
März | 16.9 | 17 | 17.2 |
April | 17.2 | 18.2 | 19.3 |
Mai | 19.3 | 21.2 | 22.7 |
Juni | 22.9 | 24.9 | 26.7 |
Juli | 26.8 | 28 | 28.9 |
August | 28.8 | 29.1 | 29.3 |
September | 26.8 | 27.9 | 28.8 |
Oktober | 23.7 | 25.3 | 26.7 |
November | 21 | 22.3 | 23.5 |
Dezember | 18.6 | 19.8 | 21 |
Quelle : climate-data.org