Среднегодовая погода (температура и осадки)
средний (° C) | минимальный (° C) | максимальный (° C) | дождь (mm) | |
январь | 10.3 | 5.8 | 14.8 | 212 |
февраль | 10.9 | 6.4 | 15.4 | 159 |
март | 12.7 | 7.6 | 17.8 | 103 |
апрель | 15.9 | 10.7 | 21.2 | 48 |
май | 20.3 | 14.8 | 25.9 | 29 |
июнь | 24.5 | 18.9 | 30.2 | 8 |
июль | 28.2 | 22.3 | 34.1 | 3 |
август | 27.7 | 21.9 | 33.5 | 3 |
сентябрь | 24.8 | 18.8 | 30.8 | 11 |
октябрь | 20.5 | 14.5 | 26.6 | 66 |
ноябрь | 15.8 | 10.5 | 21.2 | 126 |
декабрь | 11.9 | 7.4 | 16.5 | 241 |
Среднегодовая температура морской воды
минимальный (° C) | средний (° C) | максимальный (° C) | |
январь | 17.3 | 17.9 | 18.6 |
февраль | 16.8 | 17 | 17.3 |
март | 16.9 | 17 | 17.2 |
апрель | 17.2 | 18.2 | 19.3 |
май | 19.3 | 21.2 | 22.7 |
июнь | 22.9 | 24.9 | 26.7 |
июль | 26.8 | 28 | 28.9 |
август | 28.8 | 29.1 | 29.3 |
сентябрь | 26.8 | 27.9 | 28.8 |
октябрь | 23.7 | 25.3 | 26.7 |
ноябрь | 21 | 22.3 | 23.5 |
декабрь | 18.6 | 19.8 | 21 |
источник : climate-data.org