Yıllık Ortalama Hava Durumu (Sıcaklık ve Yağış)
Ortalama (° C) | Minimum (° C) | Maksimum (° C) | Yağış (mm) | |
Ocak | 10.3 | 5.8 | 14.8 | 212 |
Şubat | 10.9 | 6.4 | 15.4 | 159 |
Mart | 12.7 | 7.6 | 17.8 | 103 |
Nisan | 15.9 | 10.7 | 21.2 | 48 |
Mayıs | 20.3 | 14.8 | 25.9 | 29 |
Haziran | 24.5 | 18.9 | 30.2 | 8 |
Temmuz | 28.2 | 22.3 | 34.1 | 3 |
Ağustos | 27.7 | 21.9 | 33.5 | 3 |
Eylül | 24.8 | 18.8 | 30.8 | 11 |
Ekim | 20.5 | 14.5 | 26.6 | 66 |
Kasım | 15.8 | 10.5 | 21.2 | 126 |
Aralık | 11.9 | 7.4 | 16.5 | 241 |
Yıllık Ortalama Deniz Suyu Sıcaklığı
Minimum (° C) | Ortalama (° C) | Maksimum (° C) | |
Ocak | 17.3 | 17.9 | 18.6 |
Şubat | 16.8 | 17 | 17.3 |
Mart | 16.9 | 17 | 17.2 |
Nisan | 17.2 | 18.2 | 19.3 |
Mayıs | 19.3 | 21.2 | 22.7 |
Haziran | 22.9 | 24.9 | 26.7 |
Temmuz | 26.8 | 28 | 28.9 |
Ağustos | 28.8 | 29.1 | 29.3 |
Eylül | 26.8 | 27.9 | 28.8 |
Ekim | 23.7 | 25.3 | 26.7 |
Kasım | 21 | 22.3 | 23.5 |
Aralık | 18.6 | 19.8 | 21 |
Kaynak : climate-data.org